Maxi-Basket
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Lundi | 21:00 | 22:30 | Beez | |
| Mercredi | 20:00 | 21:30 | Beez | ||
| Vendredi | 18:30 | 20:00 | Beez | Spécifique | |
| R2 | Mercredi | 20:00 | 21:30 | Beez | |
| Vendredi | 20:00 | 21:30 | Beez | ||
| P1 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | Beez | |
| Jeudi | 18:15 | 19:30 | Jambes | ||
| P2 | Mercredi | 18:30 | 20:00 | Beez | |
| Jeudi | 18:15 | 19:30 | Jambes | ||
| U19 AWBB | Mardi | 16:45 | 18:00 | Beez | |
| Mercredi | 18:30 | 20:00 | Beez | ||
| Jeudi | 18:15 | 19:30 | Jambes | ||
| U19 PROV | Mardi | 19:30 | 21:00 | Beez | |
| Vendredi | 18:30 | 20:00 | Jambes | ||
| U16 AWBB | Mardi | 16:45 | 18:15 | Champion | |
| Mardi | 18:15 | 19:15 | Champion | Spécifique | |
| Vendredi | 18:00 | 19:15 | Champion | ||
| U16 PROV | Lundi | 19:00 | 20:30 | Jambes | |
| Mardi | 18:00 | 19:30 | Beez | ||
| U14 AWBB GOLD | Mardi | 16:45 | 18:15 | Champion | |
| Mardi | 18:15 | 19:15 | Champion | Spécifique | |
| Jeudi | 16:45 | 18:00 | Beez | ||
| U14 AWBB SILVER | Lundi | 19:00 | 20:30 | Jambes | |
| Mardi | 18:15 | 19:15 | Champion | Spécifique | |
| Mercredi | 17:15 | 18:30 | Beez | ||
| U14 PROV | Lundi | 19:00 | 20:30 | jambes | |
| Mardi | 18:00 | 19:30 | Beez |
Mini-Basket
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U12 A | Lundi | 18:00 | 19:30 | Beez | |
| Mardi | 17:00 | 18:00 | Jambes | Spécifique | |
| Mardi | 18:00 | 19:15 | Jambes | ||
| U12B | Mardi | 17:00 | 18:00 | Jambes | Spécifique |
| Mardi | 18:00 | 19:30 | jambes | ||
| Vendredi | 17:00 | 18:15 | Champion | ||
| U10 | Mercredi | 15:45 | 17:15 | Beez | |
| Vendredi | 18:15 | 19:30 | Champion | ||
| U8 - U7 - U6 | Lundi | 16:45 | 18:00 | Beez | |
| Mercredi | 14:15 | 15:30 | Beez | ||
| Baby | Mercredi | 13:15 | 14:15 | Beez |